Technical Specifications
| Specification | PSG30 | PSG40 | PSG45 | PSG50 | |
| Mixing Ratio | 3% | 6% | |||
| Working Pressure | 0.55-0.75MPa | ||||
| Expansion Ratio | ≥5 | ||||
| Discharge Time |
Technical Specifications Specification PSG30 PSG40 PSG4 […]
Share:
| Specification | PSG30 | PSG40 | PSG45 | PSG50 | |
| Mixing Ratio | 3% | 6% | |||
| Working Pressure | 0.55-0.75MPa | ||||
| Expansion Ratio | ≥5 | ||||
| Discharge Time |
Technical Specifications Specification PCL4 PLC8 PCL16 […]
GET IN TOUCH
No. 88 Binjiang Road, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311200, China
Follow Us