Technical Specifications
| Model | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Flow Rate (L/s) | 4 | 8 | ||||||||
| Mixing Ratio | 3% | 6% | ||||||||
| Jet Range (m) | 18 | 24 | ||||||||
| Working Pressure Range | 0.6-1.0 MPa |
Technical Specifications Model 100 200 300 400 500 600 […]
Share:
| Model | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Flow Rate (L/s) | 4 | 8 | ||||||||
| Mixing Ratio | 3% | 6% | ||||||||
| Jet Range (m) | 18 | 24 | ||||||||
| Working Pressure Range | 0.6-1.0 MPa |
Technical Specifications Model 1000L-15000L Mixi […]
Technical Specifications Specification PSG30 PSG40 PSG4 […]
GET IN TOUCH
No. 88 Binjiang Road, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311200, China
Follow Us